Alloy & Stainless Steels
British Aerospace Standards | Commercial Standards | US Aerospace/ Military | US Commercial AISI | European | UNS |
---|---|---|---|---|---|
BS 7S1 MSRR 6049 Steel Non-Corrosion Resistant | MIL-S-16974 E 1040 | AISI 1030, AISI 1035, AISI 1038 | AFNOR CC10, AFNOR CC12, WS 1.1144, WS 1.0301, WS 1.0401 | ||
BS 4 S14 MSRR 6064 Steel, Non-corrosion resistant | 045M10, 060A15, 080A15, 080M15, EN32A/ EN32C | MIL-S-16974E-1 1015, MIL-S-16974E-2 | AISI 1012, AISI 1016 | ||
BS S515 MSRR 6004 Steel, Non-corrosion resistant | EN33 | WS 1.5637 | |||
BS S521 Steel, Non-corrosion resistant | 060A15, 080A15, 080M15 (EN 32C), EN3 / EN3D | AMS 5070 | AISI 1022, SIS 1450 | AFNOR XC18SN | |
BS 4S28 Steel, Non-corrosion resistant | 835M30, EN30B | AFNOR 30NCD16, AFNOR 35NCD16, WS 1.2766, NiCrMo16 | |||
BS S361 Steel, Corrosion resistant | 403S17, 410S21 (EN56A), EN58 | AMS 5613, MIL-L-24128, MIL-L-8628 403, MIL-S-8628 410 | AISI 410, SAE 51410 | AFNOR Z12C13, WS 1.4006 | |
BS S362 MSRR 6602 Steel, Corrosion resistant | 420S37 (EN56C), 420S26 (EN56B) | MIL-S-862B 420 | AISI 420, SAE 51420 | AFNOR Z20C13, WS 1.4014, WS 1.4021 | |
BS 7S80 MSRR 6573 Steel, Corrosion resistant 431 | 431S29, EN57 | AMS 5628, MIL-S-86213 431, MIL-S-8967 (ASG), MIL-S-187320 | AISI 431, SAE 51431 | Z15CNT17-03, BACM 85, WS 1.4044, WS 1.4057, X22CrNi17, X16CrNi16 | |
BS S582 MSRR 6009 MSRR 6055 Steel, Non-corrosion resistant | 835A15 / 835M15 / 835H15, EN39 / EN38 | AMS 6264 | AFNOR 16NCD17, WS 1.6723 | ||
BS 2S92 Steel, Non-corrosion resistant | 150M19, EN14A | AISI 1024 / SAE 1024, AISI 1027 / SAE 1027 | WS 1.5065 | ||
BS 2S93 MSRR 6075 Steel, Non-corrosion resistant | 060A37, 080M36, 080S37 (EN8B), 080M40, 2S113 | AMS 5080E, MIL-S-16974E 1040-1, MIL-S-16974E 1040-2 | AISI 1035 / SAE 1035, AISI 1038 / SAE 1038, AISI 1040 / SAE 1040 | AFNOR CC45, WS 1.0503 | |
BS 2S97 MSRR 6084 Steel, Non-corrosion resistant | 826M31, EN25 | 30NiCrMo12 | |||
BS 2S98 Steel, Non-corrosion resistant | 824M40, EN26 | WS 1.6745 | |||
BS S99 Steel, Non-corrosion resistant | 826M40, EN26 | S99 | WS 1.6745, 40NiMoCr10-5 | ||
BS 4S106 MSRR 6001 Steel, Non-corrosion resistant | 722M24, EN40B | S98 | WS 1.7365 | ||
BS 2S120 Steel, Non-corrosion resistant | 826M31, EN25 | ||||
BS S124 Steel, Corrosion resistant | |||||
BS S126 Steel, Corrosion resistant | |||||
BS 2S129 Steel, Corrosion resistant 321 | 321S20, 321S12, EN58B / EN58C | AMS 5645, MIL-S-862B 321, MIL-S-27419 321 | AISI 321 / SAE 30321 | AFNOR Z10CNT18-11, AFNOR Z6CNT18-11, WS 1.4541, X10CrNiTi18-9 | |
BS 2S130 MSRR 6522 Steel, Corrosion resistant 347 | 347S17, EN58F / EN58G | AMS 5646, MIL-S-862B 347, MIL-S-27419 347 | AISI 347 / SAE 303047 | AFNOR Z26CrNb18-11, AFNOR Z6CNb18-11, WS 1.4550, XCrNiNb18-9 | |
BS S132 Steel, suitable for nitriding | |||||
BS S134 Steel, suitable for nitriding | |||||
BS 2S135 MSRR 6040 Steel, Non-corrosion resistant | |||||
BS 2S140 MSRR 6017 Steel, Non-corrosion resistant | 817M40, EN24 | 30NiCrMo12 | |||
BS S141 | 410S21, EN56A, 410 | AMS 5613, MIL-S-862B 403, MIL-L-24128 | AISI 410 / SAE 51410 | AFNOR Z10C13, AFNOR Z12C13, WS 1.4006, X10Cr13 | |
BS S142 Steel, Non-corrosion resistant | AFNOR 25CD4, WS 1.7218, 25CrMo4 | ||||
BS 2S143 MSRR 6537 Steel, Corrosion resistant | FV520B, DEF STAN 95-14 | ||||
BS 2S144 Steel, Corrosion resistant | FV520B, DEF STAN 95-14 | ||||
BS 3S145 Steel, Corrosion resistant | FV520B, DEF STAN 95-14 | ||||
BS S150 Steel, Corrosion resistant | |||||
BS S151 Steel, Corrosion resistant Aerospace Stainless Steel MSRR 6503 | Jethete M152 | AMS 5719 | WS 1.4933, WS 1.4938, WS 1.4939, Z12CNDV12, AECMA FE-RM37, X11CrNiMo12 | UNS S64152 | |
BS S154 BS 2S96 MSRR 6043 Steel, Non-corrosion resistant | 826M31, EN25 | 30NiCrMo12 | |||
BS S155 Steel, Non-corrosion resistant |
300M | AMS 6257 | SAE E4340M AISI 300M |
||
BS S157 MSRR 6061 Steel, Non-corrosion resistant |
832M13 / 832H13 EN36A / EN36C |
AFNOR 16NCD16 AFNOR 16NCD13 WS 1.6657 14NiCrMo13-4 | |||
BS S159 Aerospace Stainless Steel |
Jethete M152 | AMS 5719 | WS 1.4933 WS 1.4938 WS 1.4939 Z12CNDV12 AECMA FE-PM37 X11CrNiMo12 | UNS S64152 | |
BS S162 DTD 5212 MSRR 6551 Maraging Steel |
Maraging 250 | AMS 6512 | MIL-S-1.6359 MIL-S-46850 |
WS 1.6359 MAT 102 MIA 101 | |
BS S510 MSRR 6057 Steel, Non-corrosion resistant |
060A20 070M20 EN3A / EN3C |
AISI 1020 / SAE 1020 | AFNOR XC18 WS 1.0619 | ||
BS S511 MSRR 6058 |
EN2A | ||||
BS S514 BS S515 Steel, Non-corrosion resistant |
EN14A / EN14B 150M19 |
||||
BS S516 Steel, Non-corrosion resistant |
WS 1.0912 | ||||
BS S518 Steel, Non-corrosion resistant |
|||||
BS S524 (Ti stabilised) MSRR 6565 Steel, Corrosion resistant |
321 | AMS 5689 | SAE 30321 | ||
BS S526 (Ti stabilised) MSRR 6561 Steel, Corrosion resistant |
321S31 321 |
AMS 5689 | SAE 30321 | ||
BS S527 (Nb stabilised) MSRR 6523 Steel, Corrosion resistant |
347S17 347 |
AMS 5512 | WS 1.4546 | ||
BS S534 (Steel, Non-corrosion resistant) | 4130 | AMS 6350 | AISI 4130 | WS 1.7214 / 25CD45 | - |
BS S535 (Steel, Non-corrosion resistant) | 4130 | AMS 6350 | AISI 4130 | WS 1.7214 / 25CD45 | - |
BS T45 (Carbon Steel tube) | - | - | - | - | - |
BS T60 (Alloy Steel tube) | - | - | - | - | - |
BS T64 (Carbon Steel tube) | - | - | - | - | - |
BS T66 (Stainless steel tube) | 347 | - | - | Z10CNNb18-11 | - |
BS T67 (Stainless steel tube) | 321 | - | - | WS 1.4541 / Z10CNNb18-11 | - |
BS T68 (Stainless steel tube) | - | - | - | - | - |
BS T72 (Stainless steel tube) | 347 | - | - | - | - |
DTD 5082 (Steel, Non-corrosion resistant) | - | - | - | AFNOR 25C04 / WS 1.7218 | - |
FORTIWELD MSRR 6078 | - | - | - | - | - |
300 Series
Grade | US Aerospace/Military | US Commercial | British Specification | European Specification | Other |
---|---|---|---|---|---|
301 Annealed | AMS 5901 Annealed sheet/strip AMS 5902 3/4 Hard Sheet / Strip MIL-S-5059 |
ASTM A240 / ASME SA240 ASTM A666 / ASME SA666 |
BS 970; 301S21 | WS 1.4324 AFNOR Z21CN17-08 |
UNS S30100 |
301 1/4 Hard | AMS 5517 1/4 Hard Sheet / Strip MIL-S-5059 |
ASTM A240 / ASME SA240 ASTM A666 / ASME SA666 |
BS 970; 301S21 | WS 1.4324 AFNOR Z21CN17-08 |
UNS S30100 |
301 1/2 Hard | AMS 5518 1/2 Hard Sheet / Strip MIL-S-5059 |
ASTM A240 / ASME SA240 ASTM A666 / ASME SA666 |
BS 970; 301S21 | WS 1.4324 AFNOR Z21CN17-08 |
UNS S30100 |
301 Full Hard | AMS 5519 Full Hard Sheet / Strip MIL-S-5059 |
ASTM A240 / ASME SA240 ASTM A666 / ASME SA666 |
BS 970; 301S21 | WS 1.4324 AFNOR Z21CN17-08 |
UNS S30100 |
302 | AMS 5500 Laminated sheet AMS 5515 Sheet/strip Hi Ductility AMS 5516 Sheet/strip/plate AMS 5600 Laminated sheet AMS 5636 Bar Cold Drawn 100ksi AMS 5637 Bar Cold Drawn 125ksi MIL-S-5059 MIL-S-22499 |
ASTM A240 / ASME SA240 AISI 302 |
BS 970; 302S25 / 302S17 EN58A / EN58E |
WS 1.4300 WS 1.4301 WS 1.4841 AFNOR Z10CN18-09 AFNOR Z6CN18-09 |
UNS S30302 |
303 / 303Se / 303Sulf | AMS 5635 303Pb Bar / forging AMS 5638 Bar / wire / forging AMS 5640 Type 1 303Sulf Bar AMS 5640 Type 2 303Se Bar AMS 5641 303Se Free machine Bar ASM 5738 Free mach, High yield str MIL-S-7720 MIL-W-52263 QQ-S-763 QQ-S-764 |
ASTM A320 Grade B8F Cl1 ASTM A320 Grade B8F Cl2 ASTM A484 / ASME SA484 ASTM A582 / ASME SA582 AISI 303 |
BS 970; 303S21 BS 970; 303S41 EN58AM |
WS 1.4305 X8CrNiS18-9 AFNOR Z10CNF18-09 |
- |
304 304L 304LVM (Vac Melt) 304 Tube 304 Powder | AMS 5501 Sheet / strip 125ksi, AMS 5511 Sheet /strip (ann), AMS 5513 Sheet / strip (ann), AMS 5560 Seamless tube, AMS 5563 1/4Hd seamless/welded, AMS 5564 1/8Hd seamless/welded, AMS 5566 Welded tube, AMS 5566 Seamless/welded tube, AMS 5567 Seamless/welded tube, AMS 5569 Seamless/welded tube, AMS 5575 Welded tube, AMS 5639 Bar / Forgings (304), AMS 5647 Bar/Forgings (304L), MIL-T-8506 Seamless / welded tube, MIL-T-5695 Seamless / welded tube, MIL-T-6845 Seamless/welded tube, MIL-T-8504 Seamless/welded tube, MIL-T-6737 Welded tube, QQ-S-763 | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME SA479, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A276 Powder | BS 970; 304S31 / 304S12 | WS 1.4306, AFNOR Z2CN18-10 | UNS S30400, UNS S30403 |
309 | AMS 5523 Sheet / strip / plate, AMS 5574 Seamless tube, AMS 5650 Bar / tube / forgings, AMS 5650 Bar Stock List, AMS QQ-A-793 | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME SA479, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A580 / ASME SA580 | BS 970; 309S24 | WS 1.4828, AFNOR Z15CN24-13 | UNS 30900 (309), UNS 30908 (309S) |
310 310S 310S Tube | AMS 5521 Sheet / strip / plate, AMS 5572 Seamless tube, AMS 5577 Welded tube, AMS 5651 Bar / wire / forging, QQ-S-763 | ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A167 / ASME SA167, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME SA479, ASTM A176 / ASME SA176 | BS 970; 310S24 | WS 1.4842, WS 1.4845, AFNOR Z12CN25-20 | UNS S31000 (310), UNS S31008 (310S) |
316 316L 316LVM (Vac Melt) 316Ti 316 Tube 316L Powder | AMS 5507 Sheet / strip / plate (316L), AMS 5524 Sheet / strip / plate (316), AMS 5573 Seamless tube, AMS 5584 Seamless/welded tube, AMS 5648 Bar / wire / forging (316), AMS 5649 Bar / wire / forging (FM), AMS 5653 Bar / wire / forging (316L), QQ-S-763, AMS-S-7720, MIL-S-5059, MIL-S-7720 | ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A167 / ASME SA167, ASTM A666, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME SA479, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM F138, ASTM A320 Grd B8M, ASTM A193 Grd B8M Cl1, ASTM F3184 Powder | BS 970; 316S31 / 316S12, EN 58J | WS 1.4401, WS 1.4404, WS 1.4427, WS 1.4435, WS 1.4441, WS 1.4571, AFNOR Z6CND17-11, AFNOR Z2CND17-12 | UNS S31600, UNS S31603 |
317 / 317L | QQ-S-763 | ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A249 / ASME SA249, ASTM A312 / ASME SA312, ASTM A409 / ASME SA409, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A478 / ASME A478, ASTM A479 / ASME A479, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A473 / ASME SA473, ASTM A182 / ASME A182, ASTM A403 / ASME SA403 | BS 970; 317S16 / 317S12 | WS 1.4438, AFNOR Z8CND19-15 | UNS S31700 (317), UNS S31703 (317L) |
321 / 321 Tube | AMS 5510 Sheet / Strip / Plate, AMS 5557 Welded/Seamless Tube, AMS 5559 Welded / Thin Wall Tube, AMS 5570 Seamless Tube, AMS 5576 Welded Tube, AMS 5645 Bars / Wire / Forging, MIL-S-6721, MIL-T-8606 Seamless Tube, MIL-T-8606 Welded Tube, MIL-T-8808 Seamless Tube, MIL-T-8808 Welded Tube, QQ-S-766 | ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A167 / ASME SA167, ASTM A193 Grade B8T CL1, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A320 Grade B8T, ASTM A479 / ASME A479, ASTM A484 / ASME SA484, AISI 321 | BS 2S129, BS T67 Tube, BS S524 Sheet, BS S526 Sheet, BS 970; 321S31, EN58B | WS 1.4541, Z10CNb18-11 | UNS S32100 |
330 / RA330 | AMS 5592 Sheet / Strip / Plate, AMS 5716 Bars / Wire / Forging, AMS 5716 Bar Stock List | ASTM B511 / ASME SB511, ASTM B512 / ASME SB512, ASTM B535 / ASME SB535, ASTM B536 / ASME SB536, ASTM B710 / ASME SB710, ASTM B739 / ASME SB739 | - | WS 1.4886 | UNS N08330 |
347 / 347H / 347 Tube | AMS 5512 Sheet / Strip / Plate, AMS 5556 Seamless / Welded Tube, AMS 5558 Welded / Thin Wall Tube, AMS 5571 Seamless Tube, AMS 5575 Welded Tube, AMS 5646 Bars / Wire / Forging, AMS 5648 Bars (Aircraft Quality), AMS 5674 Wire, AMS 5680 Wire, QQ-S-763, MIL-T-6737, MIL-T-8606 Seamless Tube, MIL-T-8606 Welded Tube, MIL-T-8808 Seamless Tube, MIL-T-8808 Welded Tube, MIL-S-6721 | ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A167 / ASME SA167, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A479 / ASME A479 | BS 2S130, BS 2T66 Tube, BS T72 Tube, BS S527 Sheet, BS 970; 347S17, EN58F / EN58G, MSRR 6522, MSRR 6524 | WS 1.4544, WS 1.4546, WS 1.4550, WS 1.5446*, AFNOR Z6CNNb18-11 | UNS S30347 |
400 Series
Grade | US Aerospace/Military | US Commercial | British Specification | European Specification | Other |
---|---|---|---|---|---|
410 / 410Mod | AMS 5504 Sheet / strip / plate, AMS 5505 Sheet / strip / plate (Mod), AMS 5591 Seamless tube, AMS 5609 Bars / wire, AMS 5611 Bars / wire / forging, AMS 5612 Bars / wire / forging, AMS 5613 Bars / wire / forging, AMS 5614 Bars / wire / forging, QQ-S-763, QQ-S-766 | ASTM A176 / ASME SA176, ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME A479, ASTM A493 / ASME SA493, ASTM A580 / ASME SA580, ASTM F899 | - | - | UNS S41000 |
416 / 416Se | AMS 5610 T2 Bar (free machining), QQ-S-763, QQ-S-764, MIL-W-52263, AMS 5610 Bar Stock List | ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A582 / ASME SA582, AISI 416 | BS 970; 416S29 / 416S37 / 416S41, BS 970; 416S21, EN56AM / EN56BM / EN56CM | WS 1.4005, AFNOR Z12CF13 | UNS S41600, EMS 537 |
420 | AMS 5506 Sheet / strip / plate, AMS 5620 Bars / forging (free machining), AMS 5621 Bars / wire / forgings, QQ-S-763, AMS 5620/5621 Bar Stock List | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A580 / ASME SA580 | BS 970; 420S37 / 420S29 / 420S45, EN56B / EN56C / EN56D | WS 1.3541, WS 1.4024, WS 1.4028, AFNOR Z20C13 | UNS S42000 |
420F | AMS 5620 Bars (free machining), QQ-S-764, AMS 5620 Bar Stock List | ASTM A582 / ASME SA582, ASTM A484 / ASME SA484 | - | - | UNS 42020 |
422 | AMS 5655 Bars / wire / forging H&T, MIL-S-861, AMS 5655 Bar Stock List | ASTM A565 Grade 616, AISI 616 | BS 970; 442S19, EN61 | - | UNS S42200 |
430 / 430FR | AMS 5627 Bars / wire / forgings, AMS 5503 Sheet / strip / plate, QQ-S-763, QQ-S-764, QQ-S-766, MIL-W-52263, AMS 5627 Bar Stock List | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME A479, ASTM A484 / ASME SA484 | BS 970; 430S17 / 430S15, EN60 | WS 1.4016, WS 1.4104, AFNOR Z8C17, AFNOR Z10CF17 (430F) | UNS S43000 |
431 S80 | AMS 5628 Bars / wire / forgings, AMS-S-18732, MIL-S-18732, QQ-S-763, AMS 5628 Bar Stock List | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A478 / ASME A478, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A580 / ASME SA580 | BS 7S80, BS 970; 431S29, EN57 | - | UNS S43100, DMS-1565 |
440A | AMS 5631 Bars / wire / forgings, AMS 5632 440F Bars / forging, QQ-S-763 | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A473 / ASME SA473, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A580 / ASME SA580 | - | - | UNS S44002 |
440B | - | AISI 440B | - | WS 1.4112, X90CrMoV18 | UNS S44003 |
440C / 440C Vac Melt | AMS 5618 Bars / wire / forging (VM), AMS 5630 Bars / wire / forging, AMS 5880 Bars / wire (bearing apps), QQ-S-763 | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A473 / ASME SA473, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A493 / ASME SA493, ASTM A756 / ASME SA756, ASTM A580 / ASME SA580, AISI 440C | - | WS 1.4125, AFNOR Z100CD17, X105CrMo17 | UNS S44004, RBO 160-064 |
446 | QQ-S-763 | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM 446-1, AISI 446 | - | WS 1.4749, DIN X18CrN28, SS 2322 | UNS S44600 |
455 / Custom 455 | AMS 5578 Welded tube, AMS 5617 Gr 1 Bar, AMS 5617 Gr 2 Bar, AMS 5860 Sheet / strip / plate, MIL-S-83311, AMS 5617 Bar Stock List | ASTM A564 / ASME SB564, ASTM A693 Grade XM16, HMS 6 1093 Rev G | - | - | UNS 45500 |
465 / Custom 465 | AMS 5936 Bar / wire / forging | ASTM A693, ASTM A564, ASTM F899, MMPDS-01 | - | - | UNS S46500 |
PH Grades
Grade | US Aerospace/Military | US Commercial | British Specification | European Specification | Other |
---|---|---|---|---|---|
13-8Mo | AMS 5629 Bar Type 1 Vac Melt, AMS 5629 Bar Stock List, AMS 5864 Plate | ASTM A564 Grade XM13, ASME SA564 Grade XM13, ASTM A693 / ASME SA693, ASTM A705 / ASME SA705 | - | - | UNS S13800, DMS 2100, HMS 5 1105 |
15-5Ph | AMS 5659 Bars / Forgings, AMS 5826 Welding wire, AMS 5862 sheet / strip / plate, AMS-H-6875 | ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A564 Grade XM12, ASTM A564 Powder | - | WS 1.4545 | UNS S15500, BAC-5619 |
15-7Mo | AMS 5520 Sheet / strip / plate, AMS 5657 Bars / forgings | ASTM A693 Grade 632, ASTM A564 | - | - | UNS S15700 |
17-4Ph | AMS 5604 Sheet / Strip / Plate, AMS 5622 (Vac Melt) Bar, AMS 5642 Bar, AMS 5643 Bar, MIL-S-25043, 17-4 Tube, AMS 7012 Powder | ASTM A564 Grade 630, ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A564 / ASME SA564, ASTM A693 / ASME SA693, ASTM A56 Powder | - | WS 1.4542, X5CrNiCuNb16-4, AFNOR Z6CNU1704 | UNS S17400 |
17-7Ph | AMS 5528 Sheet / Strip / Plate, AMS 5529 Sheet/ Strip- Cond C, AMS 5568 Welded Tubing, AMS 5644 Bars / Forgings, AMS 5678 Wire, AMS 5824 Welding wire, MIL-S-25043 | ASTM A313 / ASME SA313, ASTM A564 / ASME SA564, ASTM A579 / ASME SA579, ASTM A693 / ASME SA693, ASTM A705 / ASME SA705 | BS S528, BS S529 | - | UNS S17700 |
Special Steels
Grade | US Aerospace/Military | US Commercial | British Specification | European Specification | Other |
---|---|---|---|---|---|
Jethete M152 | AMS 5719 Bars / wire | BS S151, BS S159, BS S538, MSRR 6503, MSRR 6504 | WS 1.4933, WS 1.4938, WS 1.4939, Z15CNDV-12, AECMA FE-PM37 | UNS S64152 | |
AM 350 | AMS 5546 Sheet / strip (cold rolled), AMS 5548 Sheet / strip (annealed) | ||||
AM 355 | AMS 5547 Sheet / Strip, AMS 5549 Plate, AMS 5743 Bars / Forgings, AMS 5744 Bars / Forgings, MIL-S-8840 | ASTM A484 / ASME SA484, ASTM A564 Type 634, ASTM A579, ASTM A705, AISI 634 | UNS S35500 | ||
Greek Ascoloy | AMS 5616 Bar / Forgings / Wire, AMS 5508 Sheet / Strip / Plate | AISI 615, AISI 418 | UNS S41800 | ||
A286 | AMS 5525 Sheet / Strip / Plate, AMS 5723 (cancelled), AMS 5726 Bar Work Str 200ksi min, AMS 5731 Bar 1800°F Sol Trtd, AMS 5732 Bar 1800°F Sol Trtd /Aged, AMS 5734 Bar 1650°F Sol Trtd, AMS 5737 Bar 1650°F Sol Trtd /Aged, AMS 5853 Bar Cold Red 160ksi min, AMS 5858 Sheet / Strip (welding gr), AMS 5895 Bar | ASTM A638 660 Type 1, ASTM A638 660 Type 2, ASTM A453 660 Class A, ASTM A453 660 Class B | BS HR51 Bar 1800°F Sol Trtd /Aged, BS HR52 Bar 1800°F Sol Trtd, BS HR560 | AECMA PrEN 2171, AECMA PrEN 2119, AECMA PrEN 2172, AECMA PrEN 2173, AECMA PrEN 2303, AECMA PrEN 2304, AECMA PrEN 2398, AECMA PrEN 2399, AECMA PrEN 3510, AECMA PrEN 2175, AECMA PrEN 2417, WS 1.4980 | UNS S66286 |
Nitronic 40 (21-6-9) | AMS 5656 Bar / Wire, AMS 5595 Sheet / Plate / Strip, AMS 5581 Welded tube, AMS 5562 Seamless Tube, AMS 5666 Rings / Extrusions, MIL-T-9821 | ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A412 / ASME SA412, ASTM A580 / ASME SA580 | UNS S21906 | ||
Nitronic 50 | AMS 5764 Bar / Forgings / Rings | ASTM A314 / ASME SA314, ASTM A479 XM19, ASTM A276 XM19, ASTM A240 / ASME SA240, ASTM A193 Grade B8R, ASTM A194 Grade B8, AWS A5.9- ER209 Weld wire | UNS S20910 | ||
Nitronic 60 | AMS 5848 Bar / Forgings / Wire | ASTM A193 Grade B8S, ASTM A194 / ASME SA194, ASTM A276 / ASME SA276, ASTM A479 / ASME A479, ASME SA194, ASME SA479 Grade B8S | WS 1.4462, WS 1.4470, X2CrNiMoN22.5.3, AFNOR Z2CND22.05Az | UNS S21800 | |
Duplex F51 | ASTM A182 F51 / F60, ASTM A276 F51 / F60, ASTM A479 F51, AISI F51 | BS 318S13 (Wrought), BS 332C15 (Cast) | WS 1.4462, WS 1.4470, X2CrNiMoN22.5.3, AFNOR Z2CND22.05Az | UNS S31803, UNS S32205, SAF2205 - SANMAC, URANUS 45N, FALC223 | |
Super Duplex F53 | ASTM A182 F53, ASTM A276 F53, ASTM A479 F53, AISI F53 | WS 1.4410, X2CrNiMoN25.7.4, AFNOR Z3CND25.07Az | UNS S32750, URANUS 47N(+) | ||
Super Duplex F55 | ASTM A182 F55, ASTM A276 F55, ASTM A479 F55, AISI F55 | WS 1.4501, X2CrNiMoCuWN25.7.4, AFNOR Z3CND25.06Az, EN10088-3 | UNS S32760, ZERON 100, NACE MR01-75, PED 97/23/EC | ||
254SMO / Alloy 254 | WS 1.4547 | UNS S31254, 6 Mo | |||
904L | WS 1.4539, AFNOR Z2CNDU 25-20 | UNS N08904 | |||
Maraging 250 | AMS 6512 Bars / Forgings, AMS 6520 Sheet / strip / plate | ASTM A646 | BS S162 | WS 1.6359 | UNS K92890, UNS K92940, UDIMAR 250, Maraging C250, Vascomax C250 |
Maraging 300 | AMS 6514 Bars / Forgings, AMS 6521 Sheet / strip / plate, MIL-S-46850 TYPE 4, ASTM A579 / AMS 6514 Powder | WS 1.6354, WS 1.6358 | K93120, K93160, Udimar 300, Maraging C300 | ||
Maraging 350 | AMS 6515, MIL-S-46850 | WS 1.6356 | Maraging C350, Vascomax C350 |
Alloy Steel / Aircraft Steel
Grade | US Aerospace/Military | US Commercial | British Specification | European Specification | Other |
---|---|---|---|---|---|
4130 | AMS 6345 Sheet / Plate, Normalised AMS 6346 Bar Hardened & Tempered AMS 6350 Sheet / Plate AMS 6351 Sheet / Plate, spheroidised AMS 6370 Bar AMS 6371 Tube MIL-S-6758 MIL-S-18729 MIL-T-67366 AMS 6370/6346 Bar Stock List |
AISI 4130 ASTM A322 ASTM A331 |
S534 S535 |
UNS G41300 | |
4140 Ann | AMS 6349 Bar AMS 6382 Bar AMS S 5626 MIL-S-5626 AMS 6349/6382 Bar Stock List |
ASTM S331 | UNS G41400 | ||
4140 Normalised | AMS 6349 AMS 6382 AMS 6529 AMS S 5626 MIL-S-5626 |
ASTM A322 | 708M40 709M40 |
1.7225 42CrMo4 EN10083-1 |
UNS G41400 SCM 440 |
4330 Mod VM N&T | AMS 6411 AMS 6427 MIL-S-8699 AMS 2300 AMS 6411 Bar Stock List |
ASTM A646 | UNS K23080 BMS 7-122 BMS 7-27 CE-0906 EMS-96242 FMS-1012 GM-1010 |
||
4340 / E4340 | AMS 6359 Sheet / strip / plate AMS 6409 Bars / Forgings N&T AMS 6414 Vac Melt Bars / Forgings AMS 6415 Bars / Forgings AMS 6418 Bars / Forgings N&T AMS-S-5000 MIL-S-8844 Cl1 |
ASTM A322 ASTM A331 AISI E4340 |
BMS-7-28 BPS-299-947-055 BPS-299-949-055 |
||
4620 Vac Melt | AMS 6294 MIL-S-7493 AMS 2300 |
ASTM A331 | UNS G46200 | ||
52100 | AMS 6440 AMS 6444 AMS 2300 AMS-S-7420 MIL-S-7420 |
UNS G52986 | |||
6150 Vac Melt Ann | AMS 6448 AMS 2300 AMS-S-8503 MIL-S-8503 |
ASTM A322 ASTM A331 |
UNS G61500 | ||
8740 | AMS 6322 AMS 2301 AMS 2304 AMS-S-6049 MIL-S-6049 |
ASTM A331 | UNS G87400 | ||
9-4-30 Vac Melt N&T | AMS 6526 MIL-STD-2154 Cl A |
UNS K91283 BMS-7-182 Type 2 MM-S-2102 STO-160-LBO-012 |
|||
9310 / E9310 | AMS 6260 AMS 6265 (Vac Melt) AMS 6267 (Vac Melt) AMS 2300 AMS 2301 AMS 2304 MIL-S-7393 Comp 3 MIL-S-93030 Comp 3 |
ASTM A322 | UNS G93106 HT-5042 EMS-56280 BPS-299-947-032AF |
||
D-6AC Vac Melt N&T | AMS 6431 AMS 2300 AMS-S-8949 MIL-S-8949 |
UNS K24728 FMS-1011 GM-1013 LCM-05-2190 STM-05-500 |
|||
H-11 Vac Melt N&T | AMS 6485 AMS 6487 AMS 6488 |
T20811 EMS-642 |
|||
HY-TUF N&T | AMS 6418 AMS 6425 (Vac Melt) AMS 2300 AMS 2301 AMS 2304 AMS-S-7108 MIL-S-7108 |
ASTM A322 | K32550 DMS-1841 Grd B DMS-1841 Grd A |
||
Nitriding N&T 135 Mod | AMS 6470 AMS 6471 (Vac Melt) AMS 6472 AMS 2301 AMS 2304 AMS-S-6709 MIL-S-6709A |
ASTM A322 | |||
300M VAR E4340 Mod | AMS 6257 Bars / Forgings N&T AMS 6417 Vac Melt Bars / Tubes AMS 6419 Bars / Tubes MIL-S-8844 Cl3 MIL-S-83135 |
ASTM A604 | S155 BS 2S149 |
