| Group | Alloy | UNS | Similar Name | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| Nickel Superalloys | Alloy 718 | N07718 | Inconel® 718 | ASTM F3055 |
| Alloy 625 | N06625 | Inconel® 625 | ASTM F3056 ; AMS 7001 | |
| Alloy X/HX | N06002 | Hastelloy® X | ||
| Stainless Steel | 304 | S30403 | ASTM A276 | |
| 316L | S31603 | 1.4404 | ASTM F3184 | |
| 15-5PH | S15500 | 1.4540 | ASTM A564 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | ASTM A56 ; AMS 7012 | |
| Alloy Steels | H13 Tool Steel | T20813 | ASTM A681 | |
| Maraging 250 | K92890 | M250 | ||
| Maraging 300 | K93120 | M300 | ASTM A579 ; AMS 6514 ; 1.2709 ; X3NiCoMoTi 18-9-5 | |
| 4140 | G41400 | |||
| 4130 | G41300 | |||
| Cobalt Alloys | CoCr | R31537 | CCM | ASTM F75 |
| Alloy 6 | R03006 | Stellite 6; Cobalt 6b | ||
| Titanium Alloys | 6Al-4V | R56400 | Ti-6Al-4V Grade 5 | ASTM F2924-14 |
| 6Al-4V | R56407 | Ti-6Al-4V Grade 23 | ASTM F3001-14 | |
| Aluminium Alloys | AlSi10Mg | DIN EN 1706:2013-12 EN AC-43000 | ASTM F3318-18 ; AMS 7018 | |
| AlSiMg | F357 | |||
| AlSi12Mg |