Copper alloys
Conductivity coppers for current, beryllium copper for springs that must not fail, and nickel-aluminium bronze for bearings that live in seawater.
What this range covers
Copper alloys solve three different problems. Pure and oxygen-free grades move current and heat — busbars, windings, vacuum electronics. Beryllium copper adds spring strength and fatigue life to conductivity, carrying connectors, bearings and anti-spark tooling. The bronzes — phosphor, aluminium and nickel-aluminium — are the marine and wear metals, with C63000 the standard for landing-gear and strut bearings.
The range below is supplied to order as bar, plate, strip, wire and tube against UNS, British CA/PB and European callouts, including oil-impregnated sintered bronze for self-lubricating bushings.
| Designation | Group | UNS | Datasheet |
|---|---|---|---|
| C10100 (oxygen-free electronic) | Pure & high-conductivity copper | C10100 | Datasheet → |
| C11000 (electrolytic tough pitch) | Pure & high-conductivity copper | C11000 | Datasheet → |
| C17000 | Beryllium copper | C17000 | Datasheet → |
| C17200 (Alloy 25) | Beryllium copper | C17200 | Datasheet → |
| C17300 (Alloy M25) | Beryllium copper | C17300 | Datasheet → |
| C17410 (Alloy 174) | Beryllium copper | C17410 | Datasheet → |
| C17500 (Alloy 10) | Beryllium copper | C17500 | Datasheet → |
| C17510 (Alloy 3) | Beryllium copper | C17510 | Datasheet → |
| Alloy 165 | Beryllium copper | — | Datasheet → |
| Alloy 190 | Beryllium copper | — | Datasheet → |
| Alloy 290 | Beryllium copper | — | Datasheet → |
| Alloy 33-25 | Beryllium copper | — | Datasheet → |
| C26000 | Brasses & naval brass | C26000 | Datasheet → |
| C46400 | Brasses & naval brass | C46400 | Datasheet → |
| UZ19A6 | Brasses & naval brass | — | Datasheet → |
| C51000 (PB102) | Phosphor bronze | C51000 | Datasheet → |
| C51900 | Phosphor bronze | C51900 | Datasheet → |
| C52100 (PB103) | Phosphor bronze | C52100 | Datasheet → |
| C54400 (PB104) | Phosphor bronze | C54400 | Datasheet → |
| C61000 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C61000 | Datasheet → |
| C61300 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C61300 | Datasheet → |
| C62300 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C62300 | Datasheet → |
| C63000 (CA104) | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C63000 | Datasheet → |
| C63020 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C63020 | Datasheet → |
| C63200 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C63200 | Datasheet → |
| C64200 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C64200 | Datasheet → |
| C95400 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C95400 | Datasheet → |
| C95510 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C95510 | Datasheet → |
| C95520 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C95520 | Datasheet → |
| C86300 | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | C86300 | Datasheet → |
| UA11N | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | — | Datasheet → |
| AB28 / AB29 castings | Aluminium bronze & nickel-aluminium bronze | — | Datasheet → |
| C65620 (silicon bronze) | Silicon bronze, copper-nickel & specials | C65620 | Datasheet → |
| C64700 | Silicon bronze, copper-nickel & specials | C64700 | Datasheet → |
| C72420 | Silicon bronze, copper-nickel & specials | C72420 | Datasheet → |
| NS 5 | Silicon bronze, copper-nickel & specials | — | Datasheet → |
| SAE 841 oil-impregnated sintered bronze | Silicon bronze, copper-nickel & specials | — | Datasheet → |
Every designation links to its datasheet. Some designations correspond to trade names of their respective owners and are shown for identification only; forms, dimensions and delivery conditions are confirmed per enquiry.
Enquire about this range
Send the designation, governing specification, form, dimensions and quantity — the export team confirms availability and quotes.