Aluminium alloys
From commercially pure 1050A to aerospace 7075 and Al-Li 8090 — sheet, plate, bar, tube, wire and extrusions supplied to order, including British L-number callouts.
What this range covers
Aluminium buys structure by the kilogram: the 2000-series carries airframe fatigue loads, the 5000-series shrugs off seawater, the 6000-series extrudes into economical structure, and the 7000-series sets the strength ceiling for aluminium airframes.
The range below is supplied to order in the forms each series is made for — fatigue-rated plate, marine sheet, structural extrusions, precision-drawn thin-wall tube up to 170 mm diameter, and drawn wire — against American, European and British specifications.
| Designation | Group | UNS | Datasheet |
|---|---|---|---|
| 1050A | 1000 series — commercially pure | — | Datasheet → |
| 1080A | 1000 series — commercially pure | — | Datasheet → |
| 1100 | 1000 series — commercially pure | A91100 | Datasheet → |
| 1145 | 1000 series — commercially pure | A91145 | Datasheet → |
| 1199 | 1000 series — commercially pure | A91199 | Datasheet → |
| 1200 | 1000 series — commercially pure | A91200 | Datasheet → |
| 1350 | 1000 series — commercially pure | A91350 | Datasheet → |
| 2004 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92004 | Datasheet → |
| 2011 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92011 | Datasheet → |
| 2014A | 2000 series — Al-Cu high strength | — | Datasheet → |
| 2017A | 2000 series — Al-Cu high strength | — | Datasheet → |
| 2018 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92018 | Datasheet → |
| 2024 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92024 | Datasheet → |
| 2025 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92025 | Datasheet → |
| 2031 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92031 | Datasheet → |
| 2090 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92090 | Datasheet → |
| 2117 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92117 | Datasheet → |
| 2124 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92124 | Datasheet → |
| 2219 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92219 | Datasheet → |
| 2319 | 2000 series — Al-Cu high strength | A92319 | Datasheet → |
| 2618A | 2000 series — Al-Cu high strength | — | Datasheet → |
| 3003 | 3000 series — Al-Mn | A93003 | Datasheet → |
| 3103 | 3000 series — Al-Mn | A93103 | Datasheet → |
| 3105 | 3000 series — Al-Mn | A93105 | Datasheet → |
| 4008 | 4000 series — Al-Si | A94008 | Datasheet → |
| 4032 | 4000 series — Al-Si | A94032 | Datasheet → |
| 4043 | 4000 series — Al-Si | A94043 | Datasheet → |
| 4047 | 4000 series — Al-Si | A94047 | Datasheet → |
| 4145 | 4000 series — Al-Si | A94145 | Datasheet → |
| 4643 | 4000 series — Al-Si | A94643 | Datasheet → |
| 5004 | 5000 series — Al-Mg marine | A95004 | Datasheet → |
| 5005 | 5000 series — Al-Mg marine | A95005 | Datasheet → |
| 5052 | 5000 series — Al-Mg marine | A95052 | Datasheet → |
| 5056 | 5000 series — Al-Mg marine | A95056 | Datasheet → |
| 5083 | 5000 series — Al-Mg marine | A95083 | Datasheet → |
| 5086 | 5000 series — Al-Mg marine | A95086 | Datasheet → |
| 5154A | 5000 series — Al-Mg marine | — | Datasheet → |
| 5251 | 5000 series — Al-Mg marine | A95251 | Datasheet → |
| 5454 | 5000 series — Al-Mg marine | A95454 | Datasheet → |
| 5456 | 5000 series — Al-Mg marine | A95456 | Datasheet → |
| 5554 | 5000 series — Al-Mg marine | A95554 | Datasheet → |
| 5556A | 5000 series — Al-Mg marine | — | Datasheet → |
| 5754 | 5000 series — Al-Mg marine | A95754 | Datasheet → |
| 6013 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96013 | Datasheet → |
| 6053 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96053 | Datasheet → |
| 6056 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96056 | Datasheet → |
| 6056A | 6000 series — Al-Mg-Si structural | — | Datasheet → |
| 6060 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96060 | Datasheet → |
| 6061 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96061 | Datasheet → |
| 6062 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96062 | Datasheet → |
| 6063 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96063 | Datasheet → |
| 6066 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96066 | Datasheet → |
| 6082 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96082 | Datasheet → |
| 6101A | 6000 series — Al-Mg-Si structural | — | Datasheet → |
| 6151 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96151 | Datasheet → |
| 6262 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96262 | Datasheet → |
| 6463 | 6000 series — Al-Mg-Si structural | A96463 | Datasheet → |
| 7010 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97010 | Datasheet → |
| 7014 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97014 | Datasheet → |
| 7017 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97017 | Datasheet → |
| 7020 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97020 | Datasheet → |
| 7049 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97049 | Datasheet → |
| 7050 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97050 | Datasheet → |
| 7075 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97075 | Datasheet → |
| 7079 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97079 | Datasheet → |
| 7149 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97149 | Datasheet → |
| 7150 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97150 | Datasheet → |
| 7175 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97175 | Datasheet → |
| 7178 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97178 | Datasheet → |
| 7475 | 7000 series — Al-Zn aerospace | A97475 | Datasheet → |
| 8009 | 8000 series & Al-Li | A98009 | Datasheet → |
| 8011 | 8000 series & Al-Li | A98011 | Datasheet → |
| 8090 | 8000 series & Al-Li | A98090 | Datasheet → |
| L35 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L51 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L52 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L53 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L78 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L91 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L92 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L99 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L119 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L154 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L155 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L169 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L173 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
| L174 | British L-series airworthiness specifications | — | Datasheet → |
Every designation links to its datasheet. Some designations correspond to trade names of their respective owners and are shown for identification only; forms, dimensions and delivery conditions are confirmed per enquiry.
Enquire about this range
Send the designation, governing specification, form, dimensions and quantity — the export team confirms availability and quotes.